martedì 2 giugno 2009

Rendimento 2^Celts Cup

Eccoci arrivati alla fine di questa 2^Celts Cup con la vittoria in finale sui cugini del Chioggia Celts. Andiamo ad analizzare il rendimento generale della squadra e dei singoli giocatori.

Spugne Svedesi

Gol Realizzati : 49 (due autoreti)
  1. Marangon = 15
  2. Michele = 15
  3. Lorenzo = 9
  4. Stefano = 5
  5. Marco Z = 3
Gol Subiti : 26

Differenza reti : +23


Lorenzo Voltolina : (6.5 + 7 + 8 + 6.5 + 7/8)/5 = 7.15
Marco Zennaro : (6.5 + 7 + 8.5 + 7+ + 7+ + 8 + 7.5)/7 = 7.4
Lorenzo Bellemo : (6.5 + 7.5 + 8+ + 8.5 + 6/7 + 8.5 + 8.5)/7 = 7.7
Stefano Zennaro : (6- + 7 + 8 + 7.5 + 7.5 + 8 + 8+)/7 = 7.4
Andrea Marangon : (7+ + 7/8+ 8++ + 7/8 + 6/7 + 8 + 8.5)/7 = 7.8
Michele Zennaro : (7.5 + 7.5 + 8+ + 7/8 + 7.5 + 8.5 + 8.5)/7 = 7.9

Nessun commento: